投資人園地
類別 | 項目 | 年度資料 | ||||
財務資訊 | 月營收公告 | 113年度 | 112年度 | 111年度 | 110年度 | 109年度 |
年度個體財報 | 112年度 | 111年度 | 110年度 | 109年度 | ||
年度合併財報 | 112年度 | 111年度 | 110年度 | 109年度 | ||
半年度合併財報 | 113年度 | 112年度 | 111年度 | |||
股東會資訊 | 議事手冊 | 113年度 | 112年度 | 111年度 | 110年度 | 109年度 |
議事手冊(臨) | 臨1 | 臨1/臨2 | ||||
股東會議事錄 | 113年度 | 112年度 | 111年度 | 110年度 | 109年度 | |
股東會議事錄(臨) | 臨1 | 臨1/臨2 | ||||
股東會年報 | 112年度 | 111年度 | 110年度 | 109年度 | ||
公司章程 | Link |
股務代理機構聯絡資訊 凱基證券股份有限公司 10044台北市中正區重慶南路一段2號5樓 (郵遞通知辦理) 台北北門郵局11973號信箱 電話 (02)2389-2999 網址 www.KGI.com.tw 聲明: 1.網站上之所有財務資訊及數據僅供參考之用,並不提供任何投資建議。明緯或其他資料供應商並不為資料內容錯誤、更新延誤或讀者的投資行為而負任何責任。 2. 本公司適用經中華民國金管會認可之國際財務報導準則 (TIFRS) ,並配合主管機關法規修正,公告每月合併營收淨額。 |